Statistiky základní část 2022/23
VYSVĚTLIVKY POLOŽEK NALEZNETE DOLE POD TABULKAMI.
P | Hráč | Tým | Z | M | IG | ØIG | St | U% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smetaník | Petr | Vosy Liberec | 3 | 135 | 13 | 4.33 | 126 | 89.68 |
2. | Kupf | Ivan | Staříci Liberec | 5 | 233 | 28 | 5.4 | 184 | 84.78 |
3. | Šemberk | Patrik | Medvědi Liberec | 5 | 225 | 28 | 5.6 | 179 | 84.35 |
4. | Valachy | Adam | Green Monsters | 3 | 138 | 23 | 7.49 | 140 | 83.57 |
5. | Novotný | Petr | Lišky Liberec | 5 | 225 | 21 | 4.2 | 124 | 83.06 |
6. | Majer | Jan | Vosy Liberec | 2 | 95 | 13 | 6.35 | 75 | 82.66 |
7. | Viker | Michal | Green Monsters | 1 | 45 | 15 | 15 | 52 | 71.15 |
9. | Janák | Lukáš | Medvědi Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kriegler | Stanislav | Green Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po | Příjmení | Jméno | tým | P | Z | G | A | B | PPG | SHG | tm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnaubelt | Milan | Staříci | U | 3 | 14 | 6 | 20 | 0 | 2 | 2 |
2. | Kupf | Matěj | Medvědi | U | 4 | 14 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 |
3. | Beníšek | Tomáš | Lišky | U | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 |
4. | Erben | Lukáš | Vosy | U | 5 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 |
5. | Janda | Tomáš | Lišky | O | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 |
6. | Hlister | Jan | Lišky | U | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kriegler | David | Medvědi | U | 5 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 |
8. | Doubek | Petr | Lišky | O | 4 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 |
9. | Peřina | Jiří | Vosy | U | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 8 |
10. | Honzík | Zbyšek | Staříci | U | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 |
11. | Frk | Marek | Vosy | U | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 |
12. | Smetaník | Martin | Vosy | U | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13. | Guzík | Jan | Lišky | U | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
14. | Kimmel | Jan | Staříci | O | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
15. | Vondráček | Jan | Vosy | U | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
16. | Vojtěch | Matyáš | Lišky | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17. | Šubrt | Martin | Medvědi | O | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 |
18. | Dušek | Jiří | Lišky | O | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
19. | Benda | Petr | Lišky | U | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
20. | Kalina | Radek | Staříci | U | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
21. | Steffan | Daniel | Vosy | O | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
22. | Malowanyj | Stanislav | Medvědi | O | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
23. | Mečíř | Jakub | Lišky | U | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24. | Slavík | Jan | Vosy | O | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
25. | Beneš | Martin | Green Monsters | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26. | Vlček | Tomáš | Green Monsters | U | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
27. | Chlum | Filip | Lišky | U | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28. | Partman | Jakub | Green Monsters | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
29. | Šír | Jakub | Lišky | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
30. | Zuch | Petr | Staříci | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
31. | Růzha | Šimon | Medvědi | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32. | Konopčík | Jan | Green Monsters | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33. | Schnaubelt | Michal | Staříci | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kolmann | Martin | Lišky | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
35. | Moťka | Radek | Green Monsters | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
36. | Smetana | Milan | Staříci | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
37. | Vala | Michal | Medvědi | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38. | Vašek | Jiří | Staříci | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
39. | Marek | Jan | Green Monsters | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
40. | Králík | Michal | Lišky | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41. | Říha | Lukáš | Medvědi | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
42. | Vítek | Lukáš | Medvědi | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
43. | Nejedlý | Petr | Lišky | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
44. | Kysela | Lukáš | Vosy | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
45. | Rychecký | Michael | Vosy | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
46. | Slavík | Tomáš | Vosy | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
47. | Vávra | Martin | Staříci | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
48. | Pecka | Filip | Staříci | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49. | Procházka | Ondřej | Staříci | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50. | Janků | Jaroslav | Vosy | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51. | Špinka | Michal | Vosy | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52. | Eitler | Martin | Staříci | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
53. | Michálek | Jan | Vosy | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
54. | Firman | Adam | Medvědi | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55. | Kavjázo | František | Medvědi | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56. | Drapák | Imrich | Medvědi | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57. | Štefan | Jan | Staříci | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58. | Kučera | Martin | Medvědi | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Růta | Ondřej | Medvědi | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Svoboda | Martin | Green Monsters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Vítek | Leoš | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Kučera | Otakar | Green Monsters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Veselský | Matěj | Green Monsters | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Šitina | Jakub | Medvědi | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Albani | Martin | Green Monsters | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
66. | Smetaník | Petr | Vosy | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Viker | Michal | Green Monsters | O/B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Valachy | Adam | Green Monsters | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Majer | Jan | Vosy | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Kolman | Martin | Green Monsters | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
71. | Rudolf | Antonín | Staříci | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Pacal | Vojtěch | Green Monsters | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Kupf | Ivan | Staříci | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Šemberk | Patrik | Medvědi | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Říha | Bořivoj | Medvědi | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76. | Novotný | Petr | Lišky | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77. | Janák | Lukáš | Medvědi | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pospíšil | Matěj | Vosy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glombík | Jozef | Vosy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pilař | Petr | Vosy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrníčko | Dominik | Vosy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malowanyj | Karolína | Medvědi | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novotný | Jakub | Medvědi | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brož | Vojtěch | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakubec | Daniel | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurga | Petr | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tóth | Pavel | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kounovský | Lukáš | Staříci | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš | Filip | Staříci | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kriegler | Stanislav | Green Monsters | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovařík | Petr | Green Monsters | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeman | Martin | Green Monsters | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myslivec | Jan | Green Monsters | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kozák | Ondřej | Green Monsters | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poljak | Jan | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hric | Tibor | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bitman | Petr | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky vygenerovány: 15.11.2022 | 08:56
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
M – počet odchytaných minut
IG – počet inkasovaných gólů
ØIG – průměr gólů na zápas ( = inkasované góly | minuty 45 )
ST – počet střel vyslaných na brankáře
U% – úspěšnost zásahů ( = zásahy | střely )
Hráči
P – post (obránce, útočník, brankář)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
PPG – počet gólů (= gól v přesilové hře)
SHG – počet gólů (= gól v oslabení)
TM – trestné minuty
ØBZ – průměr bodů na zápas
ØGZ – průměr gólů na zápas
ØAZ – průměr asistencí na zápas
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: vojtisek@hokejbal-liberec.cz.
Sezóna
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
Lídři statistik
Kanadské bodování
Schnaubelt Milan
Hbc Staříci
Z | G | A | B | ØBZ |
---|---|---|---|---|
3 | 14 | 6 | 20 | 6,66 |
Nejlepší střelec
Schnaubelt Milan
Hbc Staříci
Z | G | A | B | ØGZ |
---|---|---|---|---|
3 | 14 | 6 | 20 | 4,66 |
Nejlepší nahrávač
Doubek Petr
Hbc Liberec
Z | G | A | B | ØAZ |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 13 | 14 | 3,25 |
Nejlepší brankář
Smetaník Petr
HBC Vosy
Z | Min | ØIG | % |
---|---|---|---|
3 | 135 | 4,33 | 89,68 |
Odpovědná osoba
Jaroslav Vojtíšek
- Tel: +420 608 920 420
- E-mail: vojtisek@hokejbal-liberec.cz
Druh poplatku | Poplatek v kč |
---|---|
Startovné pro rok 2022/23 | 8000,- |
Rozhodčí (každý tým na základní část) | 2000,- |
Přestup | 200,- |
Změna termínu utkání | 300,- |
Změna termínu v den utkání o více jak hodinu | 200,- |
Tým do dalšího ročníku můžete přihlásit skrze email onhll@hokejbal-liberec.cz, nebo na email kontaktní osoby.
Instrukce k platbě
Startovné pro sezónu 2022/2023: 8000 kč
Účet: 2301913558/2010
Poznámka: OnhlL + jméno týmu