Statistiky playoff 2021/22
VYSVĚTLIVKY POLOŽEK NALEZNETE DOLE POD TABULKAMI.
P | Hráč | Tým | Z | M | IG | %IG | St | U% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šemberk | Patrik | Medvědi Liberec | 4 | 180 | 8 | 2 | 114 | 92,98 |
2. | Novotný | Petr | Lišky Liberec | 1 | 45 | 2 | 2 | 28 | 92,85 |
3. | Majer | Jan | Vosy Liberec | 1 | 45 | 2 | 2 | 26 | 92,3 |
4. | Smetaník | Petr | Vosy Liberec | 2 | 90 | 5 | 2,5 | 49 | 89,79 |
5. | Valachy | Adam | Green Monsters | 2 | 90 | 11 | 5,5 | 85 | 87,05 |
6. | Kupf | Ivan | Staříci Liberec | 2 | 90 | 26 | 13 | 98 | 73,46 |
Po | Příjmení | Jméno | tým | P | Z | G | A | B | PPG | SHG | tm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peřina | Jiří | Vosy | U | 4 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 |
2. | Vondráček | Jan | Vosy | U | 3 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 12 |
3. | Frk | Marek | Vosy | U | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 |
4. | Erben | Lukáš | Vosy | U | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 |
5. | Rychecký | Michael | Vosy | O | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 |
6. | Kupf | Matěj | Medvědi | U | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 |
7. | Hrníčko | Dominik | Vosy | U | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
8. | Slavík | Jan | Vosy | O | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
9. | Kysela | Lukáš | Vosy | U | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10. | Smetaník | Martin | Vosy | U | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kriegler | David | Medvědi | U | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
12. | Růzha | Šimon | Medvědi | U | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13. | Malowanyj | Stanislav | Medvědi | O | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14. | Drapák | Imrich | Medvědi | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. | Firman | Adam | Medvědi | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16. | Steffan | Daniel | Vosy | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
17. | Zuch | Petr | Staříci | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vala | Michael | Medvědi | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19. | Eitler | Martin | Staříci | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20. | Kounovský | Lukáš | Staříci | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jakubec | Daniel | Medvědi | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
22. | Slavík | Tomáš | Vosy | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | Vítek | Lukáš | Medvědi | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | Říha | Lukáš | Medvědi | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
25. | Albani | Martin | Green Monsters | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Beneš | Martin | Green Monsters | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27. | Kalina | Radek | Staříci | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kavjázo | František | Medvědi | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vašek | Jiří | Medvědi | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Viker | Zdeněk | Green Monsters | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Smetana | Milan | Staříci | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kolman | Martin | Green Monsters | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
33. | Patrman | Jakub | Green Monsters | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34. | Špinka | Michal | Vosy | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Janák | Lukáš | Medvědi | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Myslivec | Jan | Green Monsters | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Guzík | Jan | Green Monsters | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kučera | Otakar | Green Monsters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39. | Moťka | Radek | Green Monsters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Novotný | Petr | Lišky | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Kolmann | Martin | Lišky | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42. | Doubek | Petr | Lišky | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43. | Janda | Tomáš | Lišky | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44. | Hlister | Jan | Lišky | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Vojtěch | Matyáš | Lišky | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Beníšek | Tomáš | Lišky | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47. | Šír | Jakub | Lišky | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Chlum | Filip | Lišky | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Hanzlík | Jan | Staříci | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kimmel | Jan | Staříci | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Vávra | Martin | Staříci | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Janků | Jaroslav | Vosy | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53. | Jurga | Petr | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Majer | Jan | Vosy | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Smetaník | Petr | Vosy | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kupf | Ivan | Staříci | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Valachy | Adam | Green Monsters | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Viker | Michal | Green Monsters | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59. | Marek | Jan | Green Monsters | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60. | Veselský | Matěj | Green Monsters | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Vítek | Leoš | Medvědi | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62. | Šubrt | Martin | Medvědi | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
63. | Šemberk | Patrik | Medvědi | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky vygenerovány: 16.9.2023 | 22:20
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
M – počet odchytaných minut
IG – počet inkasovaných gólů
ØIG – průměr gólů na zápas ( = inkasované góly | minuty 45 )
ST – počet střel vyslaných na brankáře
U% – úspěšnost zásahů ( = zásahy | střely )
Hráči
P – post (obránce, útočník, brankář)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
PPG – počet gólů (= gól v přesilové hře)
SHG – počet gólů (= gól v oslabení)
TM – trestné minuty
ØBZ – průměr bodů na zápas
ØGZ – průměr gólů na zápas
ØAZ – průměr asistencí na zápas
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: vojtisek@hokejbal-liberec.cz.
Lídři statistik
Kanadské bodování

Peřina Jiří
Vosy
Z | G | A | B | ØBZ |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 11 | 18 | 4,5 |
Nejlepší střelec

Vondráček Jan
Vosy
Z | G | A | B | ØGZ |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 6 | 14 | 2,67 |
Nejlepší nahrávač

Peřina Jiří
Vosy
Z | G | A | B | ØAZ |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 11 | 18 | 2,75 |
Nejlepší brankář

Šemberk Patrik
Medvědi
Z | Min | ØIG | % |
---|---|---|---|
4 | 180 | 2 | 92,98 |
Odpovědná osoba
Jaroslav Vojtíšek
- Tel: +420 608 920 420
- E-mail: vojtisek@hokejbal-liberec.cz
Druh poplatku | Poplatek v kč |
---|---|
Startovné pro rok 2023/24 | 8500,- |
Rozhodčí (každý tým na základní část) | 5600,- |
Přestup | 200,- |
Změna termínu utkání | 300,- |
Změna termínu v den utkání o více jak hodinu | 200,- |
Tým do dalšího ročníku můžete přihlásit skrze email onhll@hokejbal-liberec.cz, nebo na email kontaktní osoby.
Instrukce k platbě
Startovné pro sezónu 2023/2024: 8500 kč
Účet: 2301913558/2010
Poznámka: OnhlL + jméno týmu