Statistiky základní část 2021/22
VYSVĚTLIVKY POLOŽEK NALEZNETE DOLE POD TABULKAMI.
P | Hráč | Tým | Z | M | IG | ØIG | St | U% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotný | Petr | Lišky Liberec | 8 | 362 | 33 | 4,1 | 287 | 88,5 |
2. | Smetaník | Petr | Vosy Liberec | 5 | 205 | 29 | 6,36 | 207 | 85,99 |
3. | Kriegler | Stanislav | Green Monsters | 4 | 180 | 27 | 6,75 | 181 | 85,08 |
4. | Majer | Jan | Vosy Liberec | 4 | 157 | 17 | 4,78 | 112 | 84,82 |
5. | Kupf | Ivan | Staříci Liberec | 8 | 360 | 52 | 6,5 | 321 | 83,8 |
6. | Šemberk | Patrik | Medvědi Liberec | 8 | 345 | 50 | 6,52 | 306 | 83,66 |
7. | Valachy | Adam | Green Monsters | 5 | 218 | 27 | 5,57 | 165 | 83,63 |
8. | Viker | Michal | Aha Jablonec | 4 | 180 | 30 | 7,5 | 157 | 80,89 |
Neodchytány alespoň 3 zápasy (135min.)! | |||||||||
/ | Janák | Lukáš | Medvědi Liberec | 2 | 60 | 3 | 2,25 | 46 | 93,47 |
/ | Albani | Martin | Green Monsters | 1 | 17 | 6 | 15,88 | 12 | 50 |
Po | Příjmení | Jméno | tým | P | Z | G | A | B | PPG | SHG | tm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda | Petr | Lišky | U | 7 | 32 | 11 | 43 | 0 | 7 | 2 |
2. | Hudeček | Miroslav | Staříci | O | 6 | 17 | 16 | 33 | 1 | 2 | 0 |
3. | Marušinec | Jakub | Staříci | U | 6 | 8 | 17 | 25 | 1 | 2 | 2 |
4. | Pekárek | Miloš | Staříci | O | 6 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 4 |
5. | Smetaník | Martin | Vosy | U | 7 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | 24 |
6. | Hájek | Matěj | AHA Jablonec | U | 3 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kupf | Matěj | Medvědi | U | 7 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 |
8. | Myslivec | Jan | Green Monsters | U | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
9. | Beneš | Martin | Green Monsters | U | 6 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 4 |
10. | Peřina | Jiří | Vosy | U | 6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 4 |
11. | Frk | Marek | Vosy | O | 5 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 |
12. | Hlister | Jan | Lišky | U | 7 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 |
13. | Erben | Lukáš | Vosy | U | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 6 |
14. | Kysela | Lukáš | Vosy | U | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kolmann | Martin | Lišky | O | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 |
16. | Kozák | Ondřej | Green Monsters | U | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 |
17. | Doubek | Petr | Lišky | O | 7 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 |
18. | Růzha | Šimon | Medvědi | U | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19. | Abraham | Lukáš | AHA Jablonec | U | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hrníčko | Dominik | Vosy | U | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21. | Marek | Jan | Green Monsters | U | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 |
22. | Malowanyj | Stanislav | Medvědi | O | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23. | Drapák | Imrich | Medvědi | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 |
24. | Vojtěch | Matyáš | Lišky | U | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
25. | Martinčík | Vladimír | AHA Jablonec | U | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 |
26. | Šír | Jakub | Lišky | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kolman | Martin | Green Monsters | U | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
28. | Poljak | Jan | Lišky | U | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
29. | Kriegler | David | Medvědi | U | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 |
30. | Kalina | Radek | Staříci | U | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31. | Bosák | Petr | AHA Jablonec | O | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32. | Čičmanec | Lukáš | AHA Jablonec | O | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
33. | Šebesta | Jakub | Vosy | O | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
34. | Jurga | Petr | Medvědi | O | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35. | Brož | Vojtěch | Medvědi | U | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36. | Zeman | Martin | Green Monsters | O | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
37. | Pacal | Vojtěch | Green Monsters | U | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
38. | Beníšek | Tomáš | Lišky | U | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
39. | Kovařík | Petr | Green Monsters | O | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 |
40. | Šubrt | Martin | Medvědi | O | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
41. | Glombík | Jozef | Vosy | U | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42. | Hanzlík | Jan | Staříci | O | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
43. | Špinka | Michal | Vosy | O | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44. | Slavík | Jan | Vosy | O | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
45. | Kimmel | Jan | Staříci | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
46. | Kollman | Lukáš | Staříci | U | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47. | Zeman | Tomáš | AHA Jablonec | U | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
48. | Vala | Michael | Medvědi | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
49. | Smetana | Milan | Staříci | O | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
50. | Svatuška | Martin | Green Monsters | O | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51. | Jakubec | Daniel | Medvědi | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
52. | Lhota | Tomáš | Staříci | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
53. | Mrhálek | Michal | Staříci | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
54. | Zahrádka | Jan | AHA Jablonec | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55. | Patrman | Jakub | Green Monsters | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
56. | Chlum | Filip | Lišky | U | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
57. | Janda | Tomáš | Lišky | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
58. | Guzik | Jan | Green Monsters | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
59. | Eitler | Martin | Staříci | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
60. | Vítek | Lukáš | Medvědi | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61. | Rychecký | Michael | Vosy | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
62. | Svatuška jr. | Martin | Green Monsters | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
63. | Dušek | Jiří | Lišky | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
64. | Říha | Lukáš | Medvědi | O | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
65. | Vítek | Leoš | Medvědi | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
66. | Nejedlý | Petr | Lišky | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
67. | Moťka | Radek | Green Monsters | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68. | Vondráček | Jan | Vosy | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69. | Slavík | Tomáš | Vosy | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70. | Králík | Michal | Lišky | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71. | Steffan | Daniel | Vosy | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
72. | Albani | Martin | Green Monsters | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
73. | Říha | Jan | AHA Jablonec | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74. | Pypenko | David | AHA Jablonec | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
75. | Kavjázo | František | Medvědi | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76. | Viker | Michal | Green Monsters | B | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
77. | Vašek | Jiří | Medvědi | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
78. | Pilař | Petr | Vosy | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79. | Šitina | Jakub | Lišky | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80. | Klimov | Alexander | AHA Jablonec | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
81. | Svoboda | Martin | Green Monsters | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
82. | Šimůnek | Vojtěch | Lišky | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
83. | Kuliš | Jiří | Staříci | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84. | Veselský | Matěj | Green Monsters | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
85. | Boháček | Václav | Staříci | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Svoboda | Václav | AHA Jablonec | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Zeman | Petr | AHA Jablonec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Mikulášek | Milan | Green Monsters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89. | Příkazký | Tomáš | AHA Jablonec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Viker | Zdeněk | AHA Jablonec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91. | Malowanyj | Karolína | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Bitterlich | Jan | Vosy | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Brož | Bedřich | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Michálek | Jan | Vosy | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Kolaroček | Jakub | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Zach | Petr | Green Monsters | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Červinka | Filip | Staříci | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98. | Štěpán | Filip | Staříci | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99. | Štefan | Jan | Staříci | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Janků | Jaroslav | Vosy | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Pospíšil | Matěj | Vosy | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Firman | Adam | Medvědi | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103. | Kučera | Otakar | Green Monsters | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Janák | Lukáš | Medvědi | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Brzák | Václav | AHA Jablonec | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Kounovský | Lukáš | Staříci | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Kriegler | Stanislav | Green Monsters | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Valachy | Adam | Green Monsters | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Smetaník | Petr | Vosy | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Vávra | Martin | Staříci | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Majer | Jan | Vosy | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
112. | Šemberk | Patrik | Medvědi | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Zuch | Petr | Staříci | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114. | Kupf | Ivan | Staříci | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Novotný | Petr | Lišky | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Kozák | Václav | Staříci | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Knížek | Roman | Staříci | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Bartoš | Martin | AHA Jablonec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Kolbl | Daniel | AHA Jablonec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Khlebtsov | Alexander | AHA Jablonec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Škeřík | Alojs | AHA Jablonec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Mareček | Lukáš | AHA Jablonec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Kvapil | Martin | Medvědi | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Novotný | Jakub | Medvědi | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Průšek | Petr | Green Monsters | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Ort | Jakub | Lišky | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Holoska | Martin | AHA Jablonec | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Mulač | Jakub | AHA Jablonec | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Polívka | Josef | AHA Jablonec | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Tóth | Pavel | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Myšák | Jakub | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Maruška | Miroslav | Green Monsters | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Novotný | Lukáš | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Špaček | Daniel | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Šebánek | Lukáš | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Stejskal | Tomáš | Staříci | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Konopčík | Jan | Green Monsters | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky vygenerovány: 16.9.2023 | 15:23
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
M – počet odchytaných minut
IG – počet inkasovaných gólů
ØIG – průměr gólů na zápas ( = inkasované góly | minuty 45 )
ST – počet střel vyslaných na brankáře
U% – úspěšnost zásahů ( = zásahy | střely )
Hráči
P – post (obránce, útočník, brankář)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
PPG – počet gólů (= gól v přesilové hře)
SHG – počet gólů (= gól v oslabení)
TM – trestné minuty
ØBZ – průměr bodů na zápas
ØGZ – průměr gólů na zápas
ØAZ – průměr asistencí na zápas
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: vojtisek@hokejbal-liberec.cz.
Lídři statistik
Kanadské bodování

Benda Petr
Lišky
Z | G | A | B | ØBZ |
---|---|---|---|---|
7 | 32 | 11 | 43 | 6,14 |
Nejlepší střelec

Benda Petr
Lišky
Z | G | A | B | ØGZ |
---|---|---|---|---|
7 | 32 | 11 | 43 | 4,57 |
Nejlepší nahrávač

Marušinec Jakub
Staříci
Z | G | A | B | ØAZ |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 17 | 25 | 2,83 |
Nejlepší brankář

Novotný Petr
Lišky
Z | Min | ØIG | % |
---|---|---|---|
8 | 362 | 4,1 | 88,5 |
Odpovědná osoba
Jaroslav Vojtíšek
- Tel: +420 608 920 420
- E-mail: vojtisek@hokejbal-liberec.cz
Druh poplatku | Poplatek v kč |
---|---|
Startovné pro rok 2023/24 | 8500,- |
Rozhodčí (každý tým na základní část) | 5600,- |
Přestup | 200,- |
Změna termínu utkání | 300,- |
Změna termínu v den utkání o více jak hodinu | 200,- |
Tým do dalšího ročníku můžete přihlásit skrze email onhll@hokejbal-liberec.cz, nebo na email kontaktní osoby.
Instrukce k platbě
Startovné pro sezónu 2023/2024: 8500 kč
Účet: 2301913558/2010
Poznámka: OnhlL + jméno týmu