Statistiky základní část 2022/23
VYSVĚTLIVKY POLOŽEK NALEZNETE DOLE POD TABULKAMI.
P | Hráč | Tým | Z | M | IG | ØIG | St | U% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smetaník | Petr | Vosy Liberec | 4 | 180 | 14 | 3.5 | 154 | 90.9 |
2. | Kavjázo | František | Medvědi Liberec | 1 | 45 | 3 | 3 | 22 | 86.36 |
3. | Novotný | Petr | Lišky Liberec | 8 | 360 | 30 | 3.75 | 212 | 85.84 |
4. | Kupf | Ivan | Staříci Liberec | 8 | 368 | 61 | 7.45 | 350 | 82.57 |
5. | Šemberk | Patrik | Medvědi Liberec | 7 | 315 | 49 | 7 | 248 | 80.239999999999995 |
6. | Majer | Jan | Vosy Liberec | 4 | 185 | 28 | 6.81 | 139 | 79.849999999999994 |
7. | Valachy | Adam | Green Monsters | 6 | 273 | 55 | 9.06 | 268 | 79.47 |
9. | Viker | Michal | Green Monsters | 2 | 90 | 32 | 16 | 108 | 70.37 |
10. | Janák | Lukáš | Medvědi Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kriegler | Stanislav | Green Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po | Příjmení | Jméno | tým | P | Z | G | A | B | PPG | SHG | tm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vondráček | Jan | Vosy | U | 4 | 14 | 14 | 28 | 4 | 1 | 4 |
2. | Beníšek | Tomáš | Lišky | U | 8 | 12 | 16 | 28 | 1 | 0 | 6 |
3-4. | Janda | Tomáš | Lišky | O | 8 | 13 | 14 | 27 | 0 | 1 | 6 |
3-4. | Erben | Lukáš | Vosy | U | 8 | 13 | 14 | 27 | 1 | 2 | 0 |
5. | Poljak | Jan | Lišky | U | 3 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 2 |
6. | Doubek | Petr | Lišky | O | 7 | 2 | 21 | 23 | 1 | 0 | 2 |
7. | Kupf | Matěj | Medvědi | U | 7 | 17 | 5 | 22 | 2 | 2 | 14 |
8. | Benda | Petr | Lišky | U | 4 | 15 | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 |
9. | Frk | Marek | Vosy | U | 8 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 |
10. | Honzík | Zbyšek | Staříci | U | 8 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 12 |
11. | Schnaubelt | Milan | Staříci | U | 3 | 14 | 6 | 20 | 0 | 2 | 2 |
12. | Peřina | Jiří | Vosy | U | 7 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 10 |
13. | Kriegler | David | Medvědi | U | 8 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 4 |
14. | Hrníčko | Dominik | Vosy | U | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 |
15. | Hlister | Jan | Lišky | U | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16. | Mečíř | Jakub | Lišky | O | 5 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 |
17. | Chlum | Filip | Lišky | U | 5 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 4 |
18. | Krebs | Šimon | Vosy | U | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 |
19. | Dušek | Jiří | Lišky | O | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 |
20. | Kysela | Lukáš | Vosy | U | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 |
21. | Šubrt | Martin | Medvědi | O | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 |
22. | Smetaník | Martin | Vosy | U | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kalina | Radek | Staříci | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
24. | Vala | Michal | Medvědi | O | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
25. | Kožarik | Ondřej | Medvědi | O | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
26. | Šír | Jakub | Lišky | U | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 |
27. | Růzha | Šimon | Medvědi | U | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
28. | Kimmel | Jan | Staříci | O | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 |
29. | Vlček | Tomáš | Green Monsters | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
30. | Kotyza | Jan | Green Monsters | U | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 |
31. | Guzík | Jan | Lišky | U | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 |
32. | Vojtěch | Matyáš | Lišky | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 |
33. | Drapák | Imrich | Medvědi | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34. | Slavík | Jan | Vosy | O | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 |
35-36. | Malowanyj | Stanislav | Medvědi | O | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 |
35-36. | Říha | Lukáš | Medvědi | O | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
37. | Zahrádka | Jan | Medvědi | U | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
38. | Beneš | Martin | Green Monsters | U | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
39. | Rychecký | Michael | Vosy | O | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 |
40. | Steffan | Daniel | Vosy | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
41. | Kolmann | Martin | Lišky | O | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
42. | Martinčik | Vladimír | Medvědi | U | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43. | Partman | Jakub | Green Monsters | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
44. | Maďar | Patrik | Green Monsters | U | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
45. | Králík | Michal | Lišky | O | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
46. | Myslivec | Jan | Green Monsters | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47. | Vítek | Lukáš | Medvědi | O | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
48. | Eitler | Martin | Staříci | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
49. | Smetana | Milan | Staříci | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
50. | Marek | Jan | Green Monsters | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
51-52. | Zuch | Petr | Staříci | O | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
51-52. | Michálek | Jan | Vosy | U | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
53. | Konopčík | Jan | Green Monsters | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
54. | Schnaubelt | Michal | Staříci | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55. | Švík | Roman | Green Monsters | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
56-57. | Moťka | Radek | Green Monsters | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
56-57. | Kavjázo | František | Medvědi | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
58. | Slavík | Tomáš | Vosy | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
59. | Vávra | Martin | Staříci | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
60-61. | Vašek | Jiří | Staříci | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
60-61. | Pecka | Filip | Staříci | O | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
62. | Špinka | Michal | Vosy | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
63. | Kozák | Ondřej | Staříci | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
64. | Artl | Petr | Vosy | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65. | Nejedlý | Petr | Lišky | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
66. | Heiland | Jiří | Lišky | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
67. | Procházka | Ondřej | Staříci | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68. | Janků | Jaroslav | Vosy | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69. | Duhár | Igor | Staříci | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70. | Rudolf | Antonín | Staříci | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | Říha | Bořivoj | Medvědi | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
72. | Petrikovič | Ivan | Staříci | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73. | Firman | Adam | Medvědi | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
74. | Albani | Martin | Green Monsters | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
75. | Viker | Michal | Green Monsters | O/B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
76. | Pacal | Vojtěch | Green Monsters | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
77-80. | Kučera | Martin | Medvědi | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77-80. | Vítek | Leoš | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77-80. | Kučera | Otakar | Green Monsters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77-80. | Kölbl | Daniel | Medvědi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Glombík | Jozef | Vosy | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Horáček | Lukáš | Staříci | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83-85. | Štefan | Jan | Staříci | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83-85. | Svoboda | Martin | Green Monsters | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83-85. | Růta | Ondřej | Medvědi | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86-88. | Veselský | Matěj | Green Monsters | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86-88. | Smetaník | Petr | Vosy | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86-88. | Šitina | Jakub | Medvědi | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89-90. | Majer | Jan | Vosy | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89-90. | Kolman | Martin | Medvědi | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
91. | Valachy | Adam | Green Monsters | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Šemberk | Patrik | Medvědi | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93-94. | Kupf | Ivan | Staříci | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93-94. | Novotný | Petr | Lišky | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pospíšil | Matěj | Vosy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janák | Lukáš | Medvědi | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pilař | Petr | Vosy | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malowanyj | Karolína | Medvědi | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novotný | Jakub | Medvědi | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brož | Vojtěch | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakubec | Daniel | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurga | Petr | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tóth | Pavel | Medvědi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kounovský | Lukáš | Staříci | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš | Filip | Staříci | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kriegler | Stanislav | Green Monsters | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovařík | Petr | Green Monsters | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeman | Martin | Green Monsters | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hric | Tibor | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bitman | Petr | Lišky | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky vygenerovány: 6.5.2023 | 10:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
M – počet odchytaných minut
IG – počet inkasovaných gólů
ØIG – průměr gólů na zápas ( = inkasované góly | minuty 45 )
ST – počet střel vyslaných na brankáře
U% – úspěšnost zásahů ( = zásahy | střely )
Hráči
P – post (obránce, útočník, brankář)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
PPG – počet gólů (= gól v přesilové hře)
SHG – počet gólů (= gól v oslabení)
TM – trestné minuty
ØBZ – průměr bodů na zápas
ØGZ – průměr gólů na zápas
ØAZ – průměr asistencí na zápas
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: vojtisek@hokejbal-liberec.cz.
Lídři statistik
Kanadské bodování

Vondráček Jan
Hbc Vosy
Z | G | A | B | ØBZ |
---|---|---|---|---|
4 | 14 | 14 | 28 | 7 |
Nejlepší střelec

Kupf Matěj
Hbc Medvědi
Z | G | A | B | ØGZ |
---|---|---|---|---|
7 | 17 | 5 | 22 | 2,42 |
Nejlepší nahrávač

Doubek Petr
Hbc Liberec
Z | G | A | B | ØAZ |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 21 | 23 | 3 |
Nejlepší brankář

Smetaník Petr
HBC Vosy
Z | Min | ØIG | % |
---|---|---|---|
4 | 180 | 3,5 | 90,9 |
Odpovědná osoba
Jaroslav Vojtíšek
- Tel: +420 608 920 420
- E-mail: vojtisek@hokejbal-liberec.cz
Druh poplatku | Poplatek v kč |
---|---|
Startovné pro rok 2023/24 | 8500,- |
Rozhodčí (každý tým na základní část) | 5600,- |
Přestup | 200,- |
Změna termínu utkání | 300,- |
Změna termínu v den utkání o více jak hodinu | 200,- |
Tým do dalšího ročníku můžete přihlásit skrze email onhll@hokejbal-liberec.cz, nebo na email kontaktní osoby.
Instrukce k platbě
Startovné pro sezónu 2023/2024: 8500 kč
Účet: 2301913558/2010
Poznámka: OnhlL + jméno týmu