Tabulka základní část 2022/23
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišky | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44:21 | 9 |
2. | Medvědi Liberec | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26:28 | 9 |
3. | Vosy Liberec | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:27 | 8 |
4. | Staříci Liberec | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27:28 | 8 |
5. | Green Monsters | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10:36 | 2 |
Sezóna
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
Odpovědná osoba
Jaroslav Vojtíšek
- Tel: +420 608 920 420
- E-mail: vojtisek@hokejbal-liberec.cz
Druh poplatku | Poplatek v kč |
---|---|
Startovné pro rok 2022/23 | 8000,- |
Rozhodčí (každý tým na základní část) | 2000,- |
Přestup | 200,- |
Změna termínu utkání | 300,- |
Změna termínu v den utkání o více jak hodinu | 200,- |
Tým do dalšího ročníku můžete přihlásit skrze email onhll@hokejbal-liberec.cz, nebo na email kontaktní osoby.
Instrukce k platbě
Startovné pro sezónu 2022/2023: 8000 kč
Účet: 2301913558/2010
Poznámka: OnhlL + jméno týmu