Tabulka základní část 2023/24
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosy Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 3 |
2. | Staříci Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
3. | Medvědi Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Lišky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
5. | Green Monsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:15 | 0 |
Tabulka základní část 2022/23
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišky | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 77:30 | 18 |
2. | Medvědi Liberec | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 52:52 | 15 |
3. | Vosy Liberec | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:44 | 14 |
4. | Staříci Liberec | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35:61 | 8 |
5. | Green Monsters | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23:85 | 5 |
Konečné pořadí po playoff
- Lišky Liberec
- Medvědi Liberec
- Vosy Liberec
- Staříci Liberec
- Green Monsters
Tabulka základní část 2021/22
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišky | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 69:33 | 26 |
2. | Vosy Liberec | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61:52 | 18 |
3. | Staříci Liberec | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 62:59 | 16 |
4. | Medvědi Liberec | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 41:45 | 12 |
5. | Green Monsters | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 46:60 | 12 |
6. | Aha Jablonec | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 32:60 | 6 |
Konečné pořadí po playoff
- Vosy Liberec
- Medvědi Liberec
- Lišky Liberec
- Staříci Liberec
- Green Monsters
- Aha Jablonec
Tabulka základní část 2020/21
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišky | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 68:38 | 25 |
2. | Aha Jablonec | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 97:33 | 23 |
3. | Vosy Liberec | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 54:44 | 18 |
4. | Medvědi Liberec | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:54 | 15 |
5. | Staříci Liberec | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 43:100 | 6 |
6. | Green Monsters | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24:72 | 3 |
Konečné pořadí po playoff
- Lišky Liberec
- Aha Jablonec
- Vosy Liberec
- Medvědi Liberec
- Staříci Liberec
- Green Monsters
Tabulka základní část 2019/20
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medvědi | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51:17 | 19 |
2. | Vosy Liberec | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 53:27 | 12 |
3. | DDM Tygři Děčín | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:32 | 9 |
4. | Green Monsters | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:39 | 9 |
5. | Lišky Liberec | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:52 | 9 |
6. | Vikingové Liberec | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36:50 | 6 |
7. | Staříci Liberec | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27:58 | 0 |
Kvůli koronaviru se odehrál jenom podzim…
Konečné pořadí po playoff
- Lišky Liberec
- Vosy Liberec
- Medvědi Liberec
- DDM Tygři Děčín
- Green Monsters
- Vikingové Liberec
- Staříci Liberec
Tabulka základní část 2018/19
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosy Liberec | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150:40 | 30 |
2. | Medvědi Liberec | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 89:46 | 24 |
3. | Wild Beast Liberec | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 118:64 | 18 |
4. | Vikingové Liberec | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 53:83 | 10 |
5. | Green Monsters | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 46:70 | 8 |
6. | Colorado Liberec | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20:168 | 0 |
Konečné pořadí po playoff
- Vosy Liberec
- Wild Beast Liberec
- Medvědi Liberec
- Green Monsters
- Vikingové Liberec
- Colorado Liberec
Tabulka základní část 2017/18
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebels Liberec | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 113:36 | 33 |
2. | Warriors Liberec | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 82:57 | 26 |
3. | Vosy Liberec | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 84:45 | 26 |
4. | Wild Beast Liberec | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 72:96 | 13 |
5. | Green Monsters | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 49:68 | 13 |
6. | Medvědi Liberec | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28:88 | 9 |
7. | Vikingové Liberec | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40:87 | 6 |
Konečné pořadí po playoff
- Warriors Liberec
- Wild Beast Liberec
- Rebels Liberec
- Vosy Liberec
- Green Monsters
- Medvědi Liberec
- Vikingové Liberec
Tabulka základní část 2017
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosy Liberec | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 69:12 | 23 |
2. | Rebels Liberec | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 62:28 | 16 |
3. | Wild Beast Liberec | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39:45 | 11 |
4. | Warriors Liberec | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16:56 | 7 |
5. | Medvědi Liberec | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20:65 | 3 |
Konečné pořadí po playoff
- Vosy Liberec
- Rebels Liberec
- Wild Beast Liberec
- Warriors Liberec
- Medvědi Liberec
Tabulka základní část 2016
Celková tabulka
Po. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosy Liberec | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 61:29 | 21 |
2. | Warriors Liberec | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:37 | 14 |
3. | HSÚ ST Koliba Ústí nad Labem "B" | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38:28 | 13 |
4. | Rebels Liberec | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32:41 | 9 |
5. | Wild Beast Liberec | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20:58 | 3 |
Konečné pořadí po playoff
- Vosy Liberec
- HSÚ ST Koliba Ústí nad Labem „B“
- Warriors Liberec
- Rebels Liberec
- Wild Beast Liberec
Odpovědná osoba
Jaroslav Vojtíšek
- Tel: +420 608 920 420
- E-mail: vojtisek@hokejbal-liberec.cz
Druh poplatku | Poplatek v kč |
---|---|
Startovné pro rok 2023/24 | 8500,- |
Rozhodčí (každý tým na základní část) | 2000,- |
Přestup | 200,- |
Změna termínu utkání | 300,- |
Změna termínu v den utkání o více jak hodinu | 200,- |
Tým do dalšího ročníku můžete přihlásit skrze email onhll@hokejbal-liberec.cz, nebo na email kontaktní osoby.
Instrukce k platbě
Startovné pro sezónu 2023/2024: 8500 kč
Účet: 2301913558/2010
Poznámka: OnhlL + jméno týmu